Die besten Cloud-Speicher im Vergleich
Beste Cloud-Speicher im 2016
Company | Product | TOTAL | CNET | TrustPilot | PCmag | iTunes | Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Drive Website | 100 GB for $1.99 (15 GB Free) Review | 9.0 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
DropBox Website | 1,000 GB for $9.99 (2 GB Free) Review | 8.0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
OneDrive Website | 50 GB for $2.00 (5 GB Free) Review | 8.0 | 6 | 9 | 8 | 9 | |
Tresorit Website | 100 GB for €10,00 Review | 8.0 | 6 | 9 | 9 | ||
SOS Backup Website | Infinite for $7.99 Review | 7.4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 |
Amazon Website | Unlimited for $5.00 Review | 7.3 | 5 | 6 | 9 | 9 | |
Box.com Website | 100 GB for $ 8.00 (10 GB Free) Review | 7.0 | 4 | 9 | 7 | 8 | |
SugarSync Website | 100 GB for 7.49 Review | 6.8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Crashplan Website | Infinite for $5.00 Review | 6.6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Carbonite Website | Infinite for $4.99 Review | 6.4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
SpiderOak Website | 1,000 GB for $12.00 Review | 6.3 | 7 | 5 | 7 | ||
Mozy Website | 50 GB for $5.99 Review | 6.0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Livedrive Website | 2 TB $9.00 Review | 5.3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
JustCloud Website | 75 GB for $6.95 Review | 5.0 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
ZipCloud Website | 75 GB for $4.49 Review | 4.0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Bevor Sie einen Dienst zum Speichern von Dateien auswählen , empfehlen wir zu denken und zu planen, wie Sie diese Online-Speicher brauchen. Dadurch werden Sie mit ein paar Dinge helfen . Zunächst wird es Ihnen die notwendige Menge an Speicher sagen , die tatsächlich benötigt wird. Zweitens kann es Ihnen helfen notwendigen Merkmale und Funktionen auswählen. Zur gleichen Zeit können Sie darüber nachdenken, Dienste zu kombinieren. Auf diese Weise können nicht nur mehr Speicherplatz haben Sie haben auch zwei Orte, an denen Ihre Dateien gespeichert sind, die Sie ermöglicht es, zwei Kopien der wichtigsten Daten zu halten.
Mehrere Dienste bieten Online-Speicher kostenlos , aber wir alle wissen, ‘there is no thing as a free lunch’ . Oft bieten diese Unternehmen eine fremium Modell, bei dem das erste Bit Sie frei verwenden ist , wenn Sie mehr verwenden möchten, ein Preis ist . Um das Beispiel von Dropbox aufzugreifen, dies ist ein kostenloser Service für alle auf 2 GB Online-Speicher begrenzt. Wenn Sie verwenden möchten mehr werden Sie $ 9,99 pro Monat berechnet .
Ein Wettbewerber wie Google könnte ein bisschen mehr Speicherplatz kostenlos anbieten, aber macht ein Leben durch die Kundendaten zu analysieren. Sie analysieren , was Sie tun (und was Sie speichern ) , um relevante Anzeigen zu schalten . Dies ist auch nicht frei, sondern nur eine andere Art zu bezahlen.